キャッシュ・フロー計算書
連結
(単位:千円)
| 2024/3 | 2025/3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 820,597 | 685,467 |
| 減価償却費 | 645,639 | 570,174 |
| 減損損失 | 524,056 | 306,333 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,185 | △2,136 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 23,347 | 17,270 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | △8,637 | 63,859 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | 9,779 | 9,170 |
| 受取利息及び受取配当金 | △33,892 | △75,160 |
| 支払利息 | 60,235 | 113,928 |
| 新株予約権発行費 | 1,095 | - |
| 固定資産売却損益(△は益) | △127,485 | △440,979 |
| 固定資産除却損 | 3,444 | 14,873 |
| 負ののれん発生益 | △16,602 | - |
| 受取保険金 | △48,121 | - |
| 災害損失 | 33,500 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △133,004 | △55,316 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 60,895 | △15,442 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 43,453 | 50,357 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 67,934 | △647 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 299,780 | △236,593 |
| その他 | △205,900 | 180,133 |
| 小計 | 2,017,931 | 1,185,292 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,965 | 73,070 |
| 利息の支払額 | △60,129 | △117,029 |
| 保険金の受取額 | 48,121 | - |
| 法人税等の支払額 | △246,202 | △920,100 |
| 法人税等の還付額 | 194,620 | 33,392 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,986,306 | 254,625 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △862,704 | △1,049,163 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 362,921 | 3,190,517 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △33,700 | △6,645 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △45,221 | △97,254 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △109,600 | △633,158 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | 700,000 |
| 投資不動産の取得による支出 | - | △427,982 |
| 事業譲受による支出 | - | △185,916 |
| 定期預金の預入による支出 | △825,575 | △622,233 |
| 定期預金の払戻による収入 | 564,488 | 650,025 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △77,787 | △72,791 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 83,933 | 145,057 |
| 保険積立金の積立による支出 | △45,146 | △27,373 |
| 保険積立金の解約による収入 | 140,003 | 131,358 |
| 貸付けによる支出 | △10,917 | △9,078 |
| 貸付金の回収による収入 | 48,162 | 44,553 |
| その他 | 2,323 | 9,029 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △708,820 | 1,738,941 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △22,800 | △443,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,327,000 | 5,522,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,265,832 | △5,946,408 |
| 社債の償還による支出 | △60,000 | - |
| 割賦債務の返済による支出 | △40,629 | △41,912 |
| 配当金の支払額 | △193,800 | △194,190 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,548 | - |
| 新株予約権の発行による支出 | △1,095 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △255,610 | △1,103,511 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 826 | 507 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,022,700 | 890,562 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,054,541 | 10,093,700 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 16,459 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,093,700 | 10,984,263 |
ページの先頭へ