損益計算書
連結
(単位:千円)
| 2024/3 | 2025/3 |
| 売上高 | 28,842,902 | 29,105,853 |
| 売上原価 | 26,740,783 | 27,313,391 |
| 売上総利益 | 2,102,119 | 1,792,462 |
| 販売費及び一般管理費 | | |
| 役員報酬 | 184,817 | 160,165 |
| 給料手当 | 241,996 | 239,106 |
| 租税公課 | 495,992 | 558,863 |
| 支払手数料 | 121,091 | 177,740 |
| 賞与引当金繰入額 | 6,480 | 12,306 |
| 株主優待引当金繰入額 | 26,824 | 31,684 |
| その他 | 435,863 | 404,082 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 1,513,067 | 1,583,948 |
| 営業利益 | 589,051 | 208,513 |
| 営業外収益 | | |
| 受取利息 | 16,441 | 25,730 |
| 受取配当金 | 17,451 | 49,430 |
| 受取保険金 | 63,978 | 114,225 |
| 補助金収入 | 402,651 | 274,064 |
| その他 | 220,495 | 106,736 |
| 営業外収益合計 | 721,018 | 570,186 |
| 営業外費用 | | |
| 支払利息 | 60,235 | 113,928 |
| 災害損失 | 49,807 | 69,502 |
| その他 | 10,636 | 29,573 |
| 営業外費用合計 | 120,680 | 213,005 |
| 経常利益 | 1,189,389 | 565,694 |
| 特別利益 | | |
| 固定資産売却益 | 127,485 | 440,979 |
| 負ののれん発生益 | 16,602 | - |
| 受取保険金 | 48,121 | - |
| 特別利益合計 | 192,209 | 440,979 |
| 特別損失 | | |
| 固定資産除却損 | 3,444 | 14,873 |
| 減損損失 | 524,056 | 306,333 |
| 災害損失 | 33,500 | - |
| 特別損失合計 | 561,001 | 321,206 |
| 税金等調整前当期純利益 | 820,597 | 685,467 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 725,050 | 285,272 |
| 法人税等調整額 | △118,368 | △1,651,084 |
| 法人税等合計 | 606,681 | △1,365,811 |
| 当期純利益 | 213,915 | 2,051,278 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 213,915 | 2,051,278 |
ページの先頭へ