| 介護付有料老人ホーム | 69施設 |
| 住宅型有料老人ホーム | 14施設 |
| グループホーム | 14施設 |
| 小規模多機能型居宅介護 | 3カ所 |
| デイサービス(併設含む) | 17カ所 |
| ショートステイ(併設) | 34カ所 |
| ヘルパーステーション(併設) | 10カ所 |
| ケアプランセンター(併設) | 5カ所 |
| サービス付高齢者向住宅 | 1カ所 |
| 訪問看護ステーション | 3カ所 |
| 福祉用具販売・レンタル | 1事業所 |
合計 171事業所 |
| 放課後等デイサービス(併設含む) | 22事業所 |
| 生活介護 | 2事業所 |
| 認可保育園(併設) | 1事業所 |
| 温泉ホテル | 2施設 |
| 九州・沖縄地区 | 61店舗 |
| 中国地区 | 10店舗 |
| 東海・近畿地区 | 4店舗 |
| 関東地区 | 6店舗 |
合計 81店舗 |
| 九州地区 | 9店舗 |
| 関東地区 | 2店舗 |
合計 11店舗 |
| 不動産店舗 | 1店舗 |
| インターネットカフェ | 2店舗 |